![]() 950 499,00€ | ![]() 1250 519,00€ | ![]() 1450 539,00€ | ![]() 1650 559,00€ | |
|---|---|---|---|---|
| Superficie (cm²) | 950 | 1240 | 1440 | 1640 |
| Envergadura (mm) | 880 | 970 | 1040 | 1110 |
| Relación de aspecto | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| Cuerda máx. (mm) | 150 | 185 | 195 | 195 |
| Espesor máx. (mm) | 13.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 |
| Tamaño de tornillos | M8x20mm Torx40 | M8x20mm Torx40 | M8x20mm Torx40 | M8x20mm Torx40 |
| Peso (g) | 700 | 800 | 1000 | 1100 |
| Construcción | HR Carbono / Núcleo Corecell | HR Carbono / Núcleo Corecell | HR Carbono / Núcleo Corecell | HR Carbono / Núcleo Corecell |




AFS Experto en producto
Estamos aquí para brindarle respuestas y consejos completos para ayudarlo a tomar la decisión correcta.
Pide cita por teléfono

Fuselaje, mástil y estabilizador no incluidos: esta ala se monta en un foil existente.